Solo con team di supporto (uomini/donne)
Index | Billing First name | Billing Last name | _billing_nazione | _billing_nome_team |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico | Dalpadulo | Italy | La Bottega Casinalbo |
2 | Fabio | Ciot | italia | TEAM SPORTISSIMO |
3 | Ermindo | Radoccia | Italy | Radoccia Ermindo |
4 | Andrea | Pusateri | ITALIA | SWATT CLUB |
5 | IGOR | VODOPIVEC | ITALIA | FLAMME ROUGE ASD |
Team da 2 ciclisti con team di supporto (maschile/femminile/misto)
Team da 4 ciclisti con team di supporto(maschile/femminile/misto)
Solo Self Supported (senza supporto)
Index | Billing First name | Billing Last name | _billing_nazione | _billing_nome_team |
---|---|---|---|---|
1 | Omar | Di Felice | Italia | ASD Ultracycling Team |
2 | Romina | Abate | Italia | Ultracycling Abruzzo |
3 | Pierpaolo | Cortellini | Italia | GSD Team Go Fast Event |
4 | Pierpaolo | Cortellini | Italia | GSD Team Go Fast Event |
5 | Ignazio | Marrone | Italia | Ignazio Marrone |
6 | Stefano | Mozzillo | Italia | Full spectrum academy |
7 | Ziortza | Villa | ESPAÑA | Ziortza Villa |
8 | Sandro | Palloni | ITALIA | ABITACOLO SPORT CLUB |
9 | Samuele | Filippi | Italia | ASD Assoult To Freedom |
10 | BRUNO | MANICARDI | ITALIA | U.C. BERGAMASCA 1902 |
11 | Andrew | Bosi | United States | n/a |
12 | Alessio | Di Santo | Italia | EXTREME RACING TEAM |
13 | Massimiliano | Tavera | Italia | Blokko Racing Team |
14 | Clara | Dechamps | Svizzera | Belga Velo Club |
15 | Cristian | Mazzotti | Italia | Asd oro bianco pirata team |
16 | Plinio Cesare | Richini | Italia | Team BarBlanco |
17 | Francesca | Massarenti | Italia | WITOOR SPORT A.S.D. |
18 | Luca | Calzone | italia | GUIDI ROSASBIKE |
19 | PASQUALE | BORRACCINO | ITALIA | BAR KM ZERO |
20 | Mattia | Facchini | Italia | Valchiese bike |
21 | Mario | Guadagnini | Italia | SWATT CLUB |
22 | Gianluca | Cialini | Italia | Adriatico Team |
23 | Luca | Tinaro | Italia | G.S. Tixania |
24 | Nicola | Tufani | Italia | Bike and Ride MSP Roma |
25 | ANGELA | STEFANI | LA SPEZIA | ANGELA STEFANI |
26 | Gaetano | Elia | Italia | Asd il Velocipede Bari |
27 | ATTILIO | DESTRI | ITALIA | ASD BIKE STATION FILODIAM |
28 | Adriano | Ferracuti | Italia | asd top bike fermo |
29 | AURELIA | VENTURA | ITALIA | ASD PICAR BLOKKO RACING TEAM |
30 | Gianluca | Iarussi | Italy | Extreme Racing Team |
31 | MIrko | Bacchetta | Italia | Spritz Bikers |
32 | Orlando | Porcedda | Italia | Spritz Bikers G.S.D |
33 | igor | zanfanti | italia | asd pol. 2000 cervia |
34 | ANDREA | TERRACCIANO | Italia | ANDREA TERRACCIANO |
35 | Alessio | Pigro | Italia | TREVISO TRIATHLON |
36 | Omar | Bergamelli | italia | ciclistica pradalunghese |
37 | michele | zilli | Italia | Team Panda |
38 | Andrea | Antenucci | Italy | TM Bike |
39 | daniele | di giacomo | italia | AS Ciampino 2R |
40 | Manuel | Bianchi | Italy | Bushido Tri & Run |
41 | Christen | Benjamin | Schweiz | Benjamin Christen |
42 | cerlati | claude | France | claude cerlati |
43 | Emanuele Tiburzi | Italia | Friends Bike Team | |
44 | Marko | Baloh | Slovenia | Baloh Coaching |
45 | Davide verati | Italia | Bike academy |
Pair- Coppia di 2 ciclisti Self Supported (senza supporto)
Index | Billing First name | Billing Last name | _billing_nazione | _billing_nome_team |
---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Sperati | Serafino Di Pietro | Italia | 3SEAS LSC |
2 | Roberto Lanuti - | Silvia Valentiniani | Italia | 3SEAS |
3 | Fiorenzo Bertona | Emidio Piatto | Italia | BICI SPORT MOTTARONE |
4 | David Valerio | Valentina Giovanelli | Italia | Valchiese bike |
5 | Jan Theisen | Dominik Steyrer | Germany | Team Herbert |
6 | Pauline Bradley - | Massimiliano Muratori | Italy | Team Nutella Biscuits |
7 | Riccardo Sinigaglia | Alberto Mette | Italia | Team Colli Berici Vicenza |